理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令
昭和二十九年文部省令第三十一号
理科教育振興法施行令(昭和二十九年政令第三百十一号)第一条第二項、第二条、第五条、第八条及び第九条の規定に基き、理科教育振興法施行規則を次のように定める。
1 理科教育振興法施行令(昭和二十九年政令第三百十一号)第二条第二項の規定に基づき、同条第一項に定める設備の基準について文部科学省令で定める細目は、それぞれ別表第一から別表第二十九までに定めるところによる。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 視覚特別支援学校 視覚障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
二 聴覚特別支援学校 聴覚障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
三 知的特別支援学校 知的障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
四 肢体等特別支援学校 肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
附 則
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定及び附則第二項の規定は、昭和二十九年四月一日から適用する。
2 当分の間、本則の規定にかかわらず、別表第一、第二、第三、第十、第十一及び第十二のうち、野外観察調査用具、標本及び模型に係る部分は、適用しない。
附 則
1 この省令は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条及び第三条の規定は昭和三十一年六月三十日から、第二条の規定は昭和三十一年九月一日からそれぞれ適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1 この省令は、公布の日から施行し、理科教育振興法第九条の規定による国の補助に関しては昭和三十六年度分に係るものから適用する。
附 則
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令の規定は、昭和五十五年度分の補助金から適用する。
附 則
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令の規定は、平成四年度分の補助金から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令の規定は、平成六年度の国庫補助金から適用する。
附 則
1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日) この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育のための施設の基準に関する細目を定める省令の規定は、平成十四年度分の国庫補助金から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令の規定は、平成十五年度分の国庫補助金から適用する。
附 則
第一条
(施行期日) この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附 則
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令(以下「新令」という。)別表第一から別表第九までの規定については平成二十三年度分の国庫補助金から、新令別表第十から別表第十九までの規定については平成二十四年度分の国庫補助金から、それぞれ適用する。
2 前項の規定により新令別表第十から別表第十九までの規定が適用されるまでの中学校及び特別支援学校の中学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令の規定は、平成二十四年度分の国庫補助金から適用する。
附 則
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令(以下「新令」という。)別表第一から別表第九までの規定については令和二年度分の国庫補助金から、新令別表第十から別表第十九までの規定については令和三年度分の国庫補助金から、それぞれ適用する。
2 前項の規定により新令の規定が適用されるまでの小学校、中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部の理科、算数及び数学に関する教育のための設備の基準に関する細目については、なお従前の例による。
附 則
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令(以下「新令」という。)の規定は、令和四年度分の国庫補助金から適用する。
2 前項の規定により新令の規定が適用されるまでの高等学校及び特別支援学校の高等部の理科及び数学に関する教育のための設備の基準に関する細目については、なお従前の例による。
別表
第一 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 計量器 | |
| 長さ測定用具 | 1組 |
| 体積測定用具 | 1組 |
| 重さ測定用具 | 32組 |
| 時間測定用具 | 1組 |
| 温度測定用具 | 1組 |
| 電気測定用具 | 11組 |
| 実験機械器具 | |
| 物と重さの学習用具 | 1組 |
| 風とゴムの学習用具 | 1組 |
| 光の学習用具 | 3組 |
| 音の学習用具 | 11組 |
| 磁石の学習用具 | 4組 |
| 生物の飼育・栽培用具 | 7組 |
| 空気と水の学習用具 | 1組 |
| 熱の学習用具 | 11組 |
| 光電池の学習用具 | 11組 |
| 電気の学習用具 | 35組 |
| 天体の学習用具 | 8組 |
| 物の運動の学習用具 | 11組 |
| 人体の学習用具 | 1組 |
| 気象の学習用具 | 2組 |
| 環境の学習用具 | 11組 |
| てこの学習用具 | 32組 |
| 土地の学習用具 | 25組 |
| 空気の学習用具 | 32組 |
| 定温器 | 3組 |
| 顕微鏡 | 44組 |
| 保管庫 | 1組 |
| 薬品処理装置 | 1組 |
| 実験支援器具 | 22組 |
| 教材作成用具 | 2組 |
| 野外観察調査用具 | 1組 |
| 標本 | 57組 |
| 模型 | |
| 人体の模型 | 14組 |
| 植物の模型 | 1組 |
| 動物の模型 | 3組 |
| 土地の模型 | 3組 |
第二 視覚特別支援学校の小学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 計量器 | |
| 長さ測定用具 | 1組 |
| 体積測定用具 | 1組 |
| 重さ測定用具 | 5組 |
| 時間測定用具 | 1組 |
| 温度測定用具 | 9組 |
| 電気測定用具 | 10組 |
| 実験機械器具 | |
| 物と重さの学習用具 | 1組 |
| 風とゴムの学習用具 | 1組 |
| 光の学習用具 | 2組 |
| 音の学習用具 | 4組 |
| 磁石の学習用具 | 3組 |
| 生物の飼育・栽培用具 | 5組 |
| 空気と水の学習用具 | 1組 |
| 熱の学習用具 | 1組 |
| 光電池の学習用具 | 3組 |
| 電気の学習用具 | 13組 |
| 天体の学習用具 | 8組 |
| 物の運動の学習用具 | 3組 |
| 人体の学習用具 | 4組 |
| 気象の学習用具 | 2組 |
| 環境の学習用具 | 4組 |
| てこの学習用具 | 7組 |
| 土地の学習用具 | 8組 |
| 空気の学習用具 | 7組 |
| 定温器 | 3組 |
| 顕微鏡 | 7組 |
| 保管庫 | 1組 |
| 薬品処理装置 | 1組 |
| 実験支援器具 | 6組 |
| 教材作成用具 | 2組 |
| 野外観察調査用具 | 1組 |
| 標本 | 25組 |
| 模型 | |
| 人体の模型 | 6組 |
| 植物の模型 | 1組 |
| 動物の模型 | 3組 |
| 土地の模型 | 3組 |
第三 聴覚特別支援学校の小学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 計量器 | |
| 長さ測定用具 | 1組 |
| 体積測定用具 | 1組 |
| 重さ測定用具 | 7組 |
| 時間測定用具 | 1組 |
| 温度測定用具 | 5組 |
| 電気測定用具 | 3組 |
| 実験機械器具 | |
| 物と重さの学習用具 | 1組 |
| 風とゴムの学習用具 | 1組 |
| 光の学習用具 | 2組 |
| 音の学習用具 | 4組 |
| 磁石の学習用具 | 3組 |
| 生物の飼育・栽培用具 | 5組 |
| 空気と水の学習用具 | 1組 |
| 熱の学習用具 | 3組 |
| 光電池の学習用具 | 3組 |
| 電気の学習用具 | 8組 |
| 天体の学習用具 | 7組 |
| 物の運動の学習用具 | 3組 |
| 人体の学習用具 | 1組 |
| 気象の学習用具 | 2組 |
| 環境の学習用具 | 3組 |
| てこの学習用具 | 8組 |
| 土地の学習用具 | 8組 |
| 空気の学習用具 | 7組 |
| 定温器 | 3組 |
| 顕微鏡 | 15組 |
| 保管庫 | 1組 |
| 薬品処理装置 | 1組 |
| 実験支援器具 | 6組 |
| 教材作成用具 | 2組 |
| 野外観察調査用具 | 1組 |
| 標本 | 25組 |
| 模型 | |
| 人体の模型 | 6組 |
| 植物の模型 | 1組 |
| 動物の模型 | 3組 |
| 土地の模型 | 3組 |
第四 肢体等特別支援学校の小学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 計量器 | |
| 長さ測定用具 | 4組 |
| 体積測定用具 | 1組 |
| 重さ測定用具 | 7組 |
| 時間測定用具 | 1組 |
| 温度測定用具 | 9組 |
| 電気測定用具 | 3組 |
| 実験機械器具 | |
| 物と重さの学習用具 | 1組 |
| 風とゴムの学習用具 | 1組 |
| 光の学習用具 | 3組 |
| 音の学習用具 | 3組 |
| 磁石の学習用具 | 4組 |
| 生物の飼育・栽培用具 | 7組 |
| 空気と水の学習用具 | 1組 |
| 熱の学習用具 | 3組 |
| 光電池の学習用具 | 3組 |
| 電気の学習用具 | 6組 |
| 天体の学習用具 | 8組 |
| 物の運動の学習用具 | 3組 |
| 人体の学習用具 | 1組 |
| 気象の学習用具 | 2組 |
| 環境の学習用具 | 3組 |
| てこの学習用具 | 7組 |
| 土地の学習用具 | 9組 |
| 空気の学習用具 | 7組 |
| 定温器 | 3組 |
| 顕微鏡 | 12組 |
| 保管庫 | 1組 |
| 薬品処理装置 | 1組 |
| 実験支援器具 | 7組 |
| 教材作成用具 | 2組 |
| 野外観察調査用具 | 1組 |
| 標本 | 25組 |
| 模型 | |
| 人体の模型 | 6組 |
| 植物の模型 | 1組 |
| 動物の模型 | 3組 |
| 土地の模型 | 3組 |
第五 小学校の算数に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 提示説明器具 | |
| 数と計算説明器具 | 9組 |
| 図形説明器具 | 10組 |
| 測定説明器具 | 4組 |
| 変化と関係説明器具 | 3組 |
| データの活用説明器具 | 6組 |
| 教材作成・提示説明器具 | 1組 |
| 実験実習器具 | |
| 数と計算実験実習器具 | 1組 |
| 図形実験実習器具 | 11組 |
| 測定実験実習器具 | 1組 |
| 変化と関係実験実習器具 | 1組 |
| データの活用実験実習器具 | 1組 |
| 算数技能習熟器具 | 4組 |
| 計算器具 | 1組 |
第六 視覚特別支援学校の小学部の算数に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 提示説明器具 | |
| 数と計算説明器具 | 9組 |
| 図形説明器具 | 9組 |
| 測定説明器具 | 4組 |
| 変化と関係説明器具 | 3組 |
| データの活用説明器具 | 6組 |
| 教材作成・提示説明器具 | 1組 |
| 実験実習器具 | |
| 数と計算実験実習器具 | 7組 |
| 図形実験実習器具 | 3組 |
| 測定実験実習器具 | 4組 |
| 変化と関係実験実習器具 | 1組 |
| データの活用実験実習器具 | 1組 |
| 算数技能習熟器具 | 2組 |
| 計算器具 | 1組 |
第七 聴覚特別支援学校の小学部の算数に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 提示説明器具 | |
| 数と計算説明器具 | 9組 |
| 図形説明器具 | 10組 |
| 測定説明器具 | 4組 |
| 変化と関係説明器具 | 3組 |
| データの活用説明器具 | 6組 |
| 教材作成・提示説明器具 | 1組 |
| 実験実習器具 | |
| 数と計算実験実習器具 | 1組 |
| 図形実験実習器具 | 3組 |
| 測定実験実習器具 | 1組 |
| 変化と関係実験実習器具 | 1組 |
| データの活用実験実習器具 | 1組 |
| 算数技能習熟器具 | 2組 |
| 計算器具 | 1組 |
第八 知的特別支援学校の小学部の算数に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 提示説明器具 | |
| 数と計算説明器具 | 4組 |
| 図形説明器具 | 1組 |
| 測定説明器具 | 1組 |
| 変化と関係説明器具 | 1組 |
| データの活用説明器具 | 2組 |
| 教材作成・提示説明器具 | 1組 |
| 実験実習器具 | |
| 数と計算実験実習器具 | 1組 |
| 図形実験実習器具 | 1組 |
| 測定実験実習器具 | 1組 |
| 変化と関係実験実習器具 | 1組 |
| データの活用実験実習器具 | 1組 |
| 算数技能習熟器具 | 1組 |
| 計算器具 | 1組 |
第九 肢体等特別支援学校の小学部の算数に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 提示説明器具 | |
| 数と計算説明器具 | 9組 |
| 図形説明器具 | 10組 |
| 測定説明器具 | 3組 |
| 変化と関係説明器具 | 3組 |
| データの活用説明器具 | 6組 |
| 教材作成・提示説明器具 | 1組 |
| 実験実習器具 | |
| 数と計算実験実習器具 | 1組 |
| 図形実験実習器具 | 3組 |
| 測定実験実習器具 | 1組 |
| 変化と関係実験実習器具 | 1組 |
| データの活用実験実習器具 | 1組 |
| 算数技能習熟器具 | 2組 |
| 計算器具 | 1組 |
第十 中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 計量器 | |
| 長さ測定用具 | 1組 |
| 体積測定用具 | 1組 |
| 重さ測定用具 | 12組 |
| 時間測定用具 | 1組 |
| 温度測定用具 | 2組 |
| 電気測定用具 | 2組 |
| 実験機械器具 | |
| 力の実験用具 | 14組 |
| 運動の実験用具 | 16組 |
| 光の実験用具 | 4組 |
| 音の実験用具 | 16組 |
| 電流と磁界の実験用具 | 45組 |
| 静電気の実験用具 | 1組 |
| 原子の構成の学習用具 | 1組 |
| 生物の飼育・栽培用具 | 2組 |
| 微生物の学習用具 | 3組 |
| 遺伝の学習用具 | 11組 |
| 天体の学習用具 | 6組 |
| 気象観測用具 | 6組 |
| 天気の学習用具 | 3組 |
| 大地の学習用具 | 3組 |
| 仕事とエネルギーの実験用具 | 13組 |
| 環境の学習用具 | 10組 |
| 科学技術の実験用具 | 2組 |
| 顕微鏡 | 107組 |
| 実験観察記録用具 | 2組 |
| 物質とその変化の実験用具 | 15組 |
| 保管庫 | 14組 |
| 薬品処理装置 | 1組 |
| 定温器 | 4組 |
| 教材作成用具 | 7組 |
| 実験支援器具 | 28組 |
| 野外観察調査用具 | 4組 |
| 標本 | 47組 |
| 模型 | |
| 機械の模型 | 1組 |
| 大地の模型 | 6組 |
| 植物の模型 | 3組 |
| 動物の模型 | 3組 |
| 人体の模型 | 12組 |
第十一 視覚特別支援学校の中学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 計量器 | |
| 長さ測定用具 | 1組 |
| 体積測定用具 | 1組 |
| 重さ測定用具 | 2組 |
| 時間測定用具 | 1組 |
| 温度測定用具 | 5組 |
| 電気測定用具 | 19組 |
| 実験機械器具 | |
| 力の実験用具 | 6組 |
| 運動の実験用具 | 8組 |
| 光の実験用具 | 20組 |
| 音の実験用具 | 8組 |
| 電流と磁界の実験用具 | 18組 |
| 静電気の実験用具 | 1組 |
| 原子の構成の学習用具 | 1組 |
| 生物の飼育・栽培用具 | 2組 |
| 微生物の学習用具 | 3組 |
| 遺伝の学習用具 | 4組 |
| 天体の学習用具 | 9組 |
| 気象観測用具 | 6組 |
| 天気の学習用具 | 3組 |
| 大地の学習用具 | 3組 |
| 仕事とエネルギーの実験用具 | 6組 |
| 環境の学習用具 | 10組 |
| 科学技術の実験用具 | 2組 |
| 顕微鏡 | 9組 |
| 実験観察記録用具 | 2組 |
| 物質とその変化の実験用具 | 6組 |
| 保管庫 | 6組 |
| 薬品処理装置 | 1組 |
| 定温器 | 4組 |
| 教材作成用具 | 4組 |
| 実験支援器具 | 9組 |
| 野外観察調査用具 | 4組 |
| 標本 | 40組 |
| 模型 | |
| 機械の模型 | 1組 |
| 大地の模型 | 18組 |
| 植物の模型 | 20組 |
| 動物の模型 | 9組 |
| 人体の模型 | 33組 |
第十二 聴覚特別支援学校の中学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 計量器 | |
| 長さ測定用具 | 1組 |
| 体積測定用具 | 1組 |
| 重さ測定用具 | 4組 |
| 時間測定用具 | 1組 |
| 温度測定用具 | 2組 |
| 電気測定用具 | 2組 |
| 実験機械器具 | |
| 力の実験用具 | 6組 |
| 運動の実験用具 | 8組 |
| 光の実験用具 | 4組 |
| 音の実験用具 | 10組 |
| 電流と磁界の実験用具 | 18組 |
| 静電気の実験用具 | 1組 |
| 原子の構成の学習用具 | 1組 |
| 生物の飼育・栽培用具 | 2組 |
| 微生物の学習用具 | 3組 |
| 遺伝の学習用具 | 3組 |
| 天体の学習用具 | 6組 |
| 気象観測用具 | 6組 |
| 天気の学習用具 | 3組 |
| 大地の学習用具 | 3組 |
| 仕事とエネルギーの実験用具 | 5組 |
| 環境の学習用具 | 10組 |
| 科学技術の実験用具 | 2組 |
| 顕微鏡 | 22組 |
| 実験観察記録用具 | 2組 |
| 物質とその変化の実験用具 | 6組 |
| 保管庫 | 10組 |
| 薬品処理装置 | 1組 |
| 定温器 | 4組 |
| 教材作成用具 | 4組 |
| 実験支援器具 | 9組 |
| 野外観察調査用具 | 4組 |
| 標本 | 23組 |
| 模型 | |
| 機械の模型 | 1組 |
| 大地の模型 | 6組 |
| 植物の模型 | 3組 |
| 動物の模型 | 3組 |
| 人体の模型 | 12組 |
第十三 知的特別支援学校の中学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 計量器 | |
| 長さ測定用具 | 1組 |
| 体積測定用具 | 1組 |
| 重さ測定用具 | 1組 |
| 時間測定用具 | 1組 |
| 温度測定用具 | 1組 |
| 電気測定用具 | 1組 |
| 実験機械器具 | |
| 力の実験用具 | 1組 |
| 運動の実験用具 | 1組 |
| 光の実験用具 | 1組 |
| 音の実験用具 | 1組 |
| 電流と磁界の実験用具 | 1組 |
| 静電気の実験用具 | 1組 |
| 原子の構成の学習用具 | 1組 |
| 生物の飼育・栽培用具 | 4組 |
| 微生物の学習用具 | 1組 |
| 遺伝の学習用具 | 1組 |
| 天体の学習用具 | 2組 |
| 気象観測用具 | 3組 |
| 天気の学習用具 | 1組 |
| 大地の学習用具 | 3組 |
| 仕事とエネルギーの実験用具 | 1組 |
| 環境の学習用具 | 1組 |
| 科学技術の実験用具 | 1組 |
| 顕微鏡 | 4組 |
| 実験観察記録用具 | 1組 |
| 物質とその変化の実験用具 | 1組 |
| 保管庫 | 1組 |
| 薬品処理装置 | 1組 |
| 定温器 | 2組 |
| 教材作成用具 | 1組 |
| 実験支援器具 | 3組 |
| 野外観察調査用具 | 1組 |
| 標本 | 1組 |
| 模型 | |
| 機械の模型 | 1組 |
| 大地の模型 | 1組 |
| 植物の模型 | 1組 |
| 動物の模型 | 2組 |
| 人体の模型 | 4組 |
第十四 肢体等特別支援学校の中学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 計量器 | |
| 長さ測定用具 | 3組 |
| 体積測定用具 | 1組 |
| 重さ測定用具 | 4組 |
| 時間測定用具 | 1組 |
| 温度測定用具 | 9組 |
| 電気測定用具 | 2組 |
| 実験機械器具 | |
| 力の実験用具 | 6組 |
| 運動の実験用具 | 8組 |
| 光の実験用具 | 4組 |
| 音の実験用具 | 8組 |
| 電流と磁界の実験用具 | 17組 |
| 静電気の実験用具 | 1組 |
| 原子の構成の学習用具 | 1組 |
| 生物の飼育・栽培用具 | 2組 |
| 微生物の学習用具 | 3組 |
| 遺伝の学習用具 | 3組 |
| 天体の学習用具 | 6組 |
| 気象観測用具 | 6組 |
| 天気の学習用具 | 3組 |
| 大地の学習用具 | 3組 |
| 仕事とエネルギーの実験用具 | 5組 |
| 環境の学習用具 | 10組 |
| 科学技術の実験用具 | 2組 |
| 顕微鏡 | 22組 |
| 実験観察記録用具 | 2組 |
| 物質とその変化の実験用具 | 8組 |
| 保管庫 | 6組 |
| 薬品処理装置 | 1組 |
| 定温器 | 4組 |
| 教材作成用具 | 4組 |
| 実験支援器具 | 10組 |
| 野外観察調査用具 | 4組 |
| 標本 | 23組 |
| 模型 | |
| 機械の模型 | 1組 |
| 大地の模型 | 6組 |
| 植物の模型 | 3組 |
| 動物の模型 | 3組 |
| 人体の模型 | 12組 |
第十五 中学校の数学に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 提示説明器具 | |
| 数・式説明器具 | 1組 |
| 図形説明器具 | 12組 |
| 関数説明器具 | 1組 |
| 確率・統計説明器具 | 1組 |
| 実験実習器具 | |
| 図形実験実習器具 | 11組 |
| 確率・統計実験実習器具 | 1組 |
| 計算器具 | 21組 |
第十六 視覚特別支援学校の中学部の数学に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 提示説明器具 | |
| 数・式説明器具 | 1組 |
| 図形説明器具 | 11組 |
| 関数説明器具 | 1組 |
| 確率・統計説明器具 | 1組 |
| 実験実習器具 | |
| 図形実験実習器具 | 3組 |
| 確率・統計実験実習器具 | 1組 |
| 計算器具 | 4組 |
第十七 聴覚特別支援学校の中学部の数学に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 提示説明器具 | |
| 数・式説明器具 | 1組 |
| 図形説明器具 | 12組 |
| 関数説明器具 | 1組 |
| 確率・統計説明器具 | 1組 |
| 実験実習器具 | |
| 図形実験実習器具 | 3組 |
| 確率・統計実験実習器具 | 1組 |
| 計算器具 | 4組 |
第十八 知的特別支援学校の中学部の数学に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 提示説明器具 | |
| 数・式説明器具 | 6組 |
| 図形説明器具 | 3組 |
| 関数説明器具 | 1組 |
| 確率・統計説明器具 | 1組 |
| 実験実習器具 | |
| 図形実験実習器具 | 3組 |
| 確率・統計実験実習器具 | 1組 |
| 計算器具 | 1組 |
第十九 肢体等特別支援学校の中学部の数学に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 提示説明器具 | |
| 数・式説明器具 | 1組 |
| 図形説明器具 | 12組 |
| 関数説明器具 | 1組 |
| 確率・統計説明器具 | 1組 |
| 実験実習器具 | |
| 図形実験実習器具 | 3組 |
| 確率・統計実験実習器具 | 1組 |
| 計算器具 | 4組 |
第二十 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。別表第二十五において同じ。)の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 計量器 | |
| 長さ測定用具 | 2組 |
| 体積測定用具 | 3組 |
| 質量測定用具 | 13組 |
| 時間測定用具 | 1組 |
| 温度測定用具 | 2組 |
| 電気測定用具 | 5組 |
| 実験機械器具 | |
| 力の実験用具 | 5組 |
| 運動の実験用具 | 13組 |
| 波動実験用具 | 15組 |
| 音の実験用具 | 39組 |
| 光の実験用具 | 22組 |
| 熱エネルギー実験用具 | 2組 |
| 真空実験用具 | 14組 |
| 気体の性質実験用具 | 3組 |
| 電界と電位実験用具 | 16組 |
| 電流と磁界実験用具 | 29組 |
| 電磁誘導と電磁波実験用具 | 29組 |
| 電源・電池実験用具 | 36組 |
| 電子の性質実験用具 | 4組 |
| 原子の構成実験用具 | 9組 |
| 物質構成の実験用具 | 1組 |
| 物質の性質実験用具 | 20組 |
| 物質分析の実験用具 | 18組 |
| 顕微鏡 | 145組 |
| 生物生理実験用具 | 11組 |
| 生物培養用具 | 7組 |
| 地球の学習用具 | 11組 |
| 天体観測・学習用具 | 4組 |
| 天体望遠鏡 | 24組 |
| 気象観測用具 | 12組 |
| 気象の学習用具 | 1組 |
| 岩石・鉱物実験用具 | 1組 |
| 実験観察記録用具 | 1組 |
| 保管庫 | 14組 |
| 環境学習用具 | 2組 |
| 教材製作用具 | 3組 |
| 標本製作用具 | 5組 |
| 加熱器具 | 14組 |
| 定温器 | 24組 |
| 洗浄器具 | 7組 |
| 薬品処理装置 | 2組 |
| 実験支援器具 | 142組 |
| 野外観察調査用具 | 58組 |
| 標本 | 7組 |
| 模型 | |
| 物質構造の模型 | 32組 |
| 植物の模型 | 3組 |
| 動物発生の模型 | 3組 |
| 人体の模型 | 10組 |
| 地形・地質の模型 | 2組 |
備考
当該学校の学級数の合計が28学級以上の学校にあつては、当該学校における設備の数量は、数量の欄に掲げる数量に2を乗じて得た数量とする。第二十一 視覚特別支援学校の高等部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 計量器 | |
| 長さ測定用具 | 2組 |
| 体積測定用具 | 3組 |
| 質量測定用具 | 6組 |
| 時間測定用具 | 1組 |
| 温度測定用具 | 11組 |
| 電気測定用具 | 50組 |
| 実験機械器具 | |
| 力の実験用具 | 8組 |
| 運動の実験用具 | 13組 |
| 波動実験用具 | 8組 |
| 音の実験用具 | 20組 |
| 光の実験用具 | 24組 |
| 熱エネルギー実験用具 | 2組 |
| 真空実験用具 | 7組 |
| 気体の性質実験用具 | 2組 |
| 電界と電位実験用具 | 9組 |
| 電流と磁界実験用具 | 20組 |
| 電磁誘導と電磁波実験用具 | 13組 |
| 電源・電池実験用具 | 13組 |
| 電子の性質実験用具 | 4組 |
| 原子の構成実験用具 | 9組 |
| 物質構成の実験用具 | 1組 |
| 物質の性質実験用具 | 10組 |
| 物質分析の実験用具 | 10組 |
| 顕微鏡 | 29組 |
| 生物生理実験用具 | 4組 |
| 生物培養用具 | 7組 |
| 地球の学習用具 | 20組 |
| 天体観測・学習用具 | 4組 |
| 天体望遠鏡 | 10組 |
| 気象観測用具 | 12組 |
| 気象の学習用具 | 1組 |
| 岩石・鉱物実験用具 | 1組 |
| 地層・堆積実験用具 | 1組 |
| 実験観察記録用具 | 1組 |
| 保管庫 | 8組 |
| 環境学習用具 | 2組 |
| 教材製作用具 | 3組 |
| 標本製作用具 | 5組 |
| 加熱器具 | 7組 |
| 定温器 | 15組 |
| 洗浄器具 | 3組 |
| 薬品処理装置 | 1組 |
| 実験支援器具 | 35組 |
| 野外観察調査用具 | 28組 |
| 標本 | 7組 |
| 模型 | |
| 物質構造の模型 | 13組 |
| 植物の模型 | 23組 |
| 動物発生の模型 | 14組 |
| 人体の模型 | 60組 |
| 地形・地質の模型 | 2組 |
備考
当該学校の学級数の合計が7学級以上の学校にあつては、当該学校における設備の数量は、数量の欄に掲げる数量に2を乗じて得た数量とする。第二十二 聴覚特別支援学校の高等部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 計量器 | |
| 長さ測定用具 | 2組 |
| 体積測定用具 | 3組 |
| 質量測定用具 | 5組 |
| 時間測定用具 | 1組 |
| 温度測定用具 | 2組 |
| 電気測定用具 | 5組 |
| 実験機械器具 | |
| 力の実験用具 | 5組 |
| 運動の実験用具 | 13組 |
| 波動実験用具 | 8組 |
| 音の実験用具 | 18組 |
| 光の実験用具 | 15組 |
| 熱エネルギー実験用具 | 2組 |
| 真空実験用具 | 7組 |
| 気体の性質実験用具 | 2組 |
| 電界と電位実験用具 | 9組 |
| 電流と磁界実験用具 | 15組 |
| 電磁誘導と電磁波実験用具 | 13組 |
| 電源・電池実験用具 | 13組 |
| 電子の性質実験用具 | 4組 |
| 原子の構成実験用具 | 9組 |
| 物質構成の実験用具 | 1組 |
| 物質の性質実験用具 | 10組 |
| 物質分析の実験用具 | 10組 |
| 顕微鏡 | 29組 |
| 生物生理実験用具 | 4組 |
| 生物培養用具 | 7組 |
| 地球の学習用具 | 11組 |
| 天体観測・学習用具 | 4組 |
| 天体望遠鏡 | 10組 |
| 気象観測用具 | 12組 |
| 気象の学習用具 | 1組 |
| 岩石・鉱物実験用具 | 1組 |
| 実験観察記録用具 | 1組 |
| 保管庫 | 8組 |
| 環境学習用具 | 2組 |
| 教材製作用具 | 3組 |
| 標本製作用具 | 5組 |
| 加熱器具 | 7組 |
| 定温器 | 15組 |
| 洗浄器具 | 3組 |
| 薬品処理装置 | 1組 |
| 実験支援器具 | 35組 |
| 野外観察調査用具 | 28組 |
| 標本 | 7組 |
| 模型 | |
| 物質構造の模型 | 9組 |
| 植物の模型 | 3組 |
| 動物発生の模型 | 3組 |
| 人体の模型 | 10組 |
